| 产品型号: | RL-R90V | RL-R150V |
| 工作流量: | 0.8-1.6m³/h | 1.0-3.0m³/h |
| 水批净水流量: | 1.6m³/h | 3m³/h |
| 连续总软水量: | 2.7m³ | 7m³ |
| 进水温度: | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 工作压力: | 0.15-0.6Mpa | 0.15-0.6Mpa |
| 树脂含量: | 11.5L | 28L |
| 进出水口口径: | 3/4" | G1 |
| 排水口口径: | 1/2 | 1/2 |
| 外观尺寸: | 448*321*534mm | 448*321*1044mm |
| 出水水质: | ≤0.6mmol/L | |
| 电压/频率: | AC100-240V/50-60Hz | |










Copyright © 2020 runlaihaoshui.com All rights reserved.
冀ICP备19025916号-1
