| 产品型号: | RL-S55D |
RL-S100D |
| 工作流量: | 0.5-1m³/h | 0.8-1.8m³/h |
| 工作水温: | 5~38℃ | 5~38℃ |
| 工作压力: | 0.15-0.6MPa | 0.15-0.6MPa |
| 进/出水口径: | 3/4" | 3/4" |
| 排水口径: | 1/2" | 1/2" |
| 树脂含量: | 7L | 12.5L |
| 外观尺寸: | 258*230*515mm | 281*281*566mm |
| 出水硬度: | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| 适合原水: | 市政自来水或符合净使用要求的其它水源 | |
| 出水水质: | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》2001要求 | |






Copyright © 2020 runlaihaoshui.com All rights reserved.
冀ICP备19025916号-1
